Wangaratta, Yarrawonga, Benalla, Wodonga, Baranduda, Kiewa, Tangambalanga
Average customer bill 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31
Owner Occupier (194kL) $ 1,097 $ 1,158 $ 1,222 $ 1,290 $ 1,361 $ 1,436
Owner Occupier with Concession (194kL) $ 725 $ 786 $ 850 $ 918 $ 989 $ 1,064
Tenant (175kL) $ 509 $ 519 $ 530 $ 541 $ 553 $ 564
Tenant with Concession (175kL) $ 323 $ 333 $ 344 $ 355 $ 367 $ 378
Small water using household (135kL) $ 925 $ 983 $ 1,043 $ 1,107 $ 1,175 $ 1,245
Large water using household (300kL) $ 1,405 $ 1,472 $ 1,543 $ 1,618 $ 1,696 $ 1,777
Concession (125kL) $ 524 $ 581 $ 641 $ 704 $ 771 $ 841
Small business (1,050kL) $ 3,975 $ 4,107 $ 4,234 $ 4,367 $ 4,504 $ 4,647


Bright, Rutherglen, Wahgunyah, Beechworth, Myrtleford, Porepunkah, Bundalong, Chiltern
Average customer bill 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31
Owner Occupier (194kL) $ 1,178 $ 1,247 $ 1,320 $ 1,396 $ 1,476 $ 1,560
Owner Occupier with Concession (194kL) $ 806 $ 875 $ 948 $ 1,024 $ 1,104 $ 1,188
Tenant (175kL) $ 509 $ 519 $ 530 $ 541 $ 553 $ 564
Tenant with Concession (175kL) $ 323 $ 333 $ 344 $ 355 $ 367 $ 378
Small water using household (135kL) $ 1,007 $ 1,072 $ 1,141 $ 1,213 $ 1,289 $ 1,370
Large water using household (300kL) $ 1,487 $ 1,562 $ 1,641 $ 1,724 $ 1,810 $ 1,902
Concession (125kL) $ 606 $ 670 $ 738 $ 810 $ 886 $ 965
Small business (1,050kL) $ 4,066 $ 4,196 $ 4,332 $ 4,473 $ 4,619 $ 4,771


Mt Beauty, Tawonga, Tawonga South, Tallangatta, Corryong, Yackandandah, Bellbridge, Dartmouth, Barnawartha
Average customer bill 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31
Owner Occupier (194kL) $ 1,260 $ 1,337 $ 1,417 $ 1,502 $ 1,591 $ 1,684
Owner Occupier with Concession (194kL) $ 888 $ 965 $ 1,045 $ 1,129 $ 1,218 $ 1,312
Tenant (175kL) $ 509 $ 519 $ 530 $ 541 $ 553 $ 564
Tenant with Concession (175kL) $ 323 $ 333 $ 344 $ 355 $ 367 $ 378
Small water using household (135kL) $ 1,089 $ 1,162 $ 1,238 $ 1,319 $ 1,404 $ 1,494
Large water using household (300kL) $ 1,568 $ 1,651 $ 1,738 $ 1,829 $ 1,925 $ 2,026
Concession (125kL) $ 688 $ 760 $ 836 $ 916 $ 1,001 $ 1,090
Small business (1,050kL) $ 4,137 $ 4,266 $ 4,399 $ 4,538 $ 4,683 $ 4,833


Oxley, Tungamah, Glenrowan, Moyhu, Milawa
Average customer bill 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31
Owner Occupier (194kL) $ 1,526 $ 1,601 $ 1,679 $ 1,761 $ 1,847 $ 1,938
Owner Occupier with Concession (194kL) $ 1,154 $ 1,229 $ 1,307 $ 1,389 $ 1,475 $ 1,566
Tenant (175kL) $ 509 $ 519 $ 530 $ 541 $ 553 $ 564
Tenant with Concession (175kL) $ 323 $ 333 $ 344 $ 355 $ 367 $ 378
Small water using household (135kL) $ 1,355 $ 1,426 $ 1,500 $ 1,579 $ 1,661 $ 1,748
Large water using household (300kL) $ 1,834 $ 1,915 $ 2,000 $ 2,089 $ 2,182 $ 2,280
Concession (125kL) $ 953 $ 1,024 $ 1,098 $ 1,176 $ 1,257 $ 1,343
Small business (1,050kL) $ 4,413 $ 4,540 $ 4,672 $ 4,808 $ 4,950 $ 5,097


Walwa
Average customer bill 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31
Owner Occupier (194kL) $ 1,389 $ 1,456 $ 1,527 $ 1,601 $ 1,679 $ 1,761
Owner Occupier with Concession (194kL) $ 1,017 $ 1,084 $ 1,155 $ 1,229 $ 1,307 $ 1,389
Tenant (175kL) $ 509 $ 519 $ 530 $ 541 $ 553 $ 564
Tenant with Concession (175kL) $ 323 $ 333 $ 344 $ 355 $ 367 $ 378
Small water using household (135kL) $ 1,217 $ 1,281 $ 1,348 $ 1,419 $ 1,493 $ 1,571
Large water using household (300kL) $ 1,697 $ 1,771 $ 1,848 $ 1,929 $ 2,014 $ 2,103
Concession (125kL) $ 816 $ 880 $ 946 $ 1,016 $ 1,089 $ 1,166
Small business (1,050kL) $ 4,276 $ 4,396 $ 4,520 $ 4,648 $ 4,782 $ 4,920


Eskdale (water only)
Average customer bill 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31
Owner Occupier (194kL) $ 935 $ 981 $ 1,030 $ 1,082 $ 1,135 $ 1,192
Owner Occupier with Concession (194kL) $ 749 $ 795 $ 844 $ 896 $ 949 $ 1,006
Tenant (175kL) $ 509 $ 519 $ 530 $ 541 $ 553 $ 564
Tenant with Concession (175kL) $ 323 $ 333 $ 344 $ 355 $ 367 $ 378
Small water using household (135kL) $ 763 $ 806 $ 852 $ 899 $ 949 $ 1,002
Large water using household (300kL) $ 1,243 $ 1,296 $ 1,351 $ 1,409 $ 1,470 $ 1,534
Concession (125kL) $ 548 $ 591 $ 635 $ 682 $ 731 $ 783
Small business (1,050kL) $ 3,632 $ 3,731 $ 3,833 $ 3,938 $ 4,048 $ 4,161


Wandiligong (water only)
Average customer bill 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31
Owner Occupier (194kL) $ 836 $ 873 $ 912 $ 953 $ 996 $ 1,041
Owner Occupier with Concession (194kL) $ 650 $ 687 $ 726 $ 767 $ 810 $ 855
Tenant (175kL) $ 509 $ 519 $ 530 $ 541 $ 553 $ 564
Tenant with Concession (175kL) $ 323 $ 333 $ 344 $ 355 $ 367 $ 378
Small water using household (135kL) $ 664 $ 698 $ 734 $ 771 $ 810 $ 851
Large water using household (300kL) $ 1,144 $ 1,188 $ 1,233 $ 1,281 $ 1,331 $ 1,383
Concession (125kL) $ 449 $ 482 $ 517 $ 554 $ 592 $ 632
Small business (1,050kL) $ 3,533 $ 3,623 $ 3,715 $ 3,810 $ 3,908 $ 4,010


Cudgewa, Devenish, Goorambat, Harrietville, St James, Springhurst, Whitfield (water only)
Average customer bill 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31
Owner Occupier (194kL) $ 861 $ 900 $ 942 $ 985 $ 1,031 $ 1,079
Owner Occupier with Concession (194kL) $ 675 $ 714 $ 756 $ 799 $ 845 $ 892
Tenant (175kL) $ 509 $ 519 $ 530 $ 541 $ 553 $ 564
Tenant with Concession (175kL) $ 323 $ 333 $ 344 $ 355 $ 367 $ 378
Small water using household (135kL) $ 689 $ 725 $ 763 $ 803 $ 844 $ 888
Large water using household (300kL) $ 1,169 $ 1,215 $ 1,263 $ 1,313 $ 1,366 $ 1,420
Concession (125kL) $ 474 $ 509 $ 547 $ 586 $ 627 $ 670
Small business (1,050kL) $ 3,553 $ 3,645 $ 3,740 $ 3,837 $ 3,938 $ 4,043